Habibi Veggie
HABIBI VEGGIE: KRUIDEN VOOR GROENTE
Geef saaie groente een verrassende twist met Habibi Veggie. Echt waar, je krijgt er geen genoeg van. De smaak? Gember en paprikapoeder zorgen voor een licht zoetige en tegelijkertijd pittige, scherpe smaak. De grove structuur van de uiensnippers, komijn en chili geven de groenten een lekkere krokante bite en zorgen er ook nog eens voor dat je gerecht er mooi uit komt te zien. Maar het echte bonuspunt is natuurlijk dat jij voilà - zonder gedoe - een gezond, lekker gerecht op tafel tovert.
KRUIDEN VOOR GROENTE
Natuurlijk, lekker en makkelijk recept: Strooi de veggie topping over je bloemkool, prei, wortel, paprika of andere groenten samen met een scheutje olie. Vervolgens doe je deze voor 20 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden en draai ze halverwege om.
Variatie tip: mix de kruidenmixen met olie en sprenkel over asperges, tomaten of aubergines van de BBQ of serveer als dip bij de rauwkost.
We zijn ontzettend benieuwd naar jouw heerlijke, creatieve creaties. Deel ze met ons op Instagram, Facebook of Twitter en je krijgt iets leuks toegestuurd!
Product Name | Habibi Veggie | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelcode | R3119 | ||||||||||||||||||
Gebruik | Afhankelijk van toepassing; naar smaak. | ||||||||||||||||||
USP informatie | Gegarandeerd de beste kwaliteit , 100% natuurlijk en zonder additieven, Gratis verzonden vanaf € 60,- , SKAL (biologisch) gecertificeerd, RiskPlaza gecertificeerd | ||||||||||||||||||
Product USP 1 | Kruiden voor groente | ||||||||||||||||||
Product USP 2 | 100% natuurlijke kruiden | ||||||||||||||||||
Product USP 3 | Zonder toegevoegd zout en suikers! | ||||||||||||||||||
Product USP 4 | Duurzaam verpakt | ||||||||||||||||||
Ingrediënten | koriander, paprika, gember, komijn, ui, kurkuma, chili, knoflook, kaneel, peterselie | ||||||||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||||||||
Eigenschappen | Zonder zout, Vegetarisch, E-nummer vrij (cleanlabel) | ||||||||||||||||||
Voedingswaarde per 100 gram |
|