Sirtaki Mix
SIRTAKI MIX: SALADE KRUIDEN
Met de Sirtaki Mix waan je jezelf in een restaurant op Kreta, Corfu of Zakynthos en maak je in een mum van tijd een salade en dressing waar je spontaan de Sirtaki van gaat dansen. Met onder andere peterselie, tomaat, munt, tijm en bieslook zorg je ervoor dat je de typische Griekse geuren in jouw keuken kunt creëren en jouw gerecht een fris tintje krijgt. En wist je dan deze mix geen toegevoegde suikers en zout bevat? Gezond bezig dus!
SALADE KRUIDEN
De Sirtaki Mix leent zich perfect voor bijvoorbeeld een dressing over een salade. Mix een beetje olie, azijn en citroensap met de kruidenmix. Heerlijk in een salade met tomaat, komkommer en feta. Niet alleen maak je de perfecte dressing met deze mix, maar ook als droge mix over verse tomaatjes of komkommer is het ontzettend lekker. Net even die touch die de Sirtaki Mix aan jouw salades geeft.
We zijn ontzettend benieuwd naar jouw heerlijke, creatieve creaties. Deel ze met ons op Instagram, Facebook of Twitter en je krijgt iets leuks toegestuurd!
Product Name | Sirtaki Mix | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelcode | R3126 | ||||||||||||||||||
Gebruik | Afhankelijk van toepassing; naar smaak. | ||||||||||||||||||
USP informatie | Gegarandeerd de beste kwaliteit , 100% natuurlijk en zonder additieven, Gratis verzonden vanaf € 60,- , SKAL (biologisch) gecertificeerd, RiskPlaza gecertificeerd | ||||||||||||||||||
Product USP 1 | Griekse kruiden voor salades en dressings | ||||||||||||||||||
Product USP 2 | Zonder toegevoegde suikers en zout | ||||||||||||||||||
Product USP 3 | 100% natuurlijke kruiden | ||||||||||||||||||
Product USP 4 | Duurzaam verpakt | ||||||||||||||||||
Ingrediënten | ui, tomaat, peper, peterselie, munt, knoflook, MOSTERD, tijm, kurkuma, bieslook, rijstebloem | ||||||||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||||||||
Eigenschappen | Zonder zout, Vegetarisch, E-nummer vrij (cleanlabel) | ||||||||||||||||||
Voedingswaarde per 100 gram |
|